University & Provincial Scholarships List For China Scholarship 2025-2026
University & Provincial Scholarships List For China Scholarship 2025-2026

| Ser | University Name | Types of Scholarships |
| 1 | Zhejiang University | Zhejiang Government Scholarship |
| 2 | Xiamen University | Fujian Provincial Government Scholarships |
| Xiamen Tan Kah Kee Scholarships | ||
| Xiamen University New International Students Scholarships | ||
| Sustainable Coastal Development Scholarship | ||
| 3 | East China Normal University | Shanghai Government Scholarship |
| 4 | Central South University | Central South University Scholarship |
| 5 | Chongqing University | Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship |
| Chongqing University President Scholarship for International Students | ||
| 6 | Dalian University of Technology | Liaoning Provincial Government Scholarship (For PHD) DLUT University Scholarship |
| 7 | Hohai University | Hohai University Scholarship |
| 8 | University of Shanghai for Science and Technology | Shanghai Government Scholarship |
| 9 | Nankai University | TIANJIN GOVERNMENT SCHOLARSHIP |
| CONFUCIUS INSTITUTE SCHOLARSHIP | ||
| 10 | Xi’an Jiaotong University | XJTU Siyuan International Student Scholarship |
| 11 | Huazhong University of Science and Technology | HUST President Scholarship |
| 12 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing University of Chemical Technology Presidential Scholarship |
| 13 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing Government Scholarship (BGS) |
| APT-People’s Republic of China Scholarship | ||
| 14 | Beijing Jiaotong University | MOFCOM Scholarship |
| 15 | Beijing Foreign Studies University | Guangdong government outstanding international student scholarship |
| 16 | Shanghai International Studies University | Shanghai Government Scholarship |
| 17 | Nanjing University of Science and Technology | Confucius Institute Scholarship |
| 18 | Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai Government Scholarship |
| 19 | Northeast Normal University | NENU President’s Scholarship |
| Mofcom Scholarship | ||
| 20 | Fuzhou University | Fuzhou University Scholarship |
| 21 | Shanghai University | Shanghai Government Scholarship |
| 22 | Guangxi University | Guangxi Government Scholarship |
| 23 | Henan University | Henan Provincial Government Scholarship |
| 24 | Anhui University | Anhui Provincial Government Scholarship |
| 25 | Qingdao University | Shandong Provincial Government |
| Presidential Scholarship | ||
| 26 | Yunnan University | Yunnan University President’s Scholarship |
| Yunnan Government Scholarship | ||
| 27 | China Medical University | Jasmine Jiangsu Government Scholarship |
| 28 | China University of Political Science and Law | Beijing Government Scholarship |
| 29 | Hainan University | Hainan Provincial Government |
| 30 | Beijing University of Technology | Beijing Government Scholarship |
| 31 | Guangzhou University | Beijing Government Scholarship |
| 32 | Chongqing Normal University | Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship |
| 33 | Fujian Normal University | Fujian Provincial Government Scholarship |
| 34 | Zhejiang Normal University | Zhejiang Provincial Government Scholarship |
| MOFCOM Scholarship (Not for Pakistani Students) | ||
| 35 | Shanghai Maritime University | Shanghai Government Scholarship |
| 36 | Henan Normal University | Henan Provincial Government Scholarship |
| 37 | North China University of Water Resources and Electric Power | Beijing Government Scholarship |
| 38 | Anhui Normal University | Anhui Provincial Government Scholarship |
| 39 | Liaoning University | Liaoning Provincial Government Scholarship |
| 40 | Zhejiang Sci-Tech University | Zhejiang Provincial Government Scholarship |
| 43 | Peking University | Peking University Scholarship |
| Beijing Government Scholarship | ||
| 44 | Tongji University | Tongji University & Bank of China Global Talent Scholarship |
| Marine Scholarship of China | ||
| Shanghai MUNICIPAL Government Scholarship | ||
| 45 | Harbin Engineering University | Harbin Engineering University Scholarship |
| 46 | Tianjin University | Tianjin Government Scholarship |
| 47 | Beihang University | Beijing Government Scholarship |
| 48 | University of Chinese Academy of Science | UCAS Scholarship for International Students |
| 50 | Shenyang Aerospace University | Liaoning Provincial Government Scholarship (For PHD) |
| University Scholarship | ||
| 51 | Soochow University | Jiangsu Government Scholarship |
| Soochow University Scholarship | ||
| 52 | Harbin Institute of technology | HIT International Students Scholarship |
| 53 | Zhengzhou University | Presidentail Scholarship (For PHD) |
| 54 | Henan University of Technology | Henan Government Scholarship |
| 55 | Guangzhou University | University Scholarship |
| 56 | Xi’an University of Technology | University Scholarship |
| 57 | Xi’an University of Architecture and Technology | University Scholarship |
| 58 | Shihezi University | University Scholarship |
| 59 | Fudan University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 60 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 62 | East China Normal University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 63 | East China University of Science and Technology | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 65 | Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 67 | Donghua University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 68 | Shanghai International Studies University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 70 | Shanghai University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 71 | Shanghai University of International Business and Economics | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 73 | Shanghai University of Engineering Science | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 74 | East China University of Political Science and Law | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 76 | Shanghai Maritime University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 77 | Shanghai Normal University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 79 | Shanghai Ocean University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 81 | Shanghai University of Sport | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 83 | Shanghai Theatre Academy | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 85 | Shanghai Conservatory of Music | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 86 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 87 | Shanghai University of Electric Power | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 89 | University of Shanghai for Science and Technology | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 91 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 92 | Shanghai Institute of Technology | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 93 | Shanghai Dianji University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 94 | Shanghai Second Polytechnic University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 96 | Shanghai University of Political Science and Law | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 98 | Shanghai Business School | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 100 | Shanghai Sanda University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 102 | Shanghai Jian Qiao University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 103 | Shanghai Jiaotong University | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 104 | School of Medicine Shanghai | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
| 105 | University of Medicine & Health Sciences | Shanghai Government Scholarship (SGS) |
Keep Visiting Daily, we are updating.






